
吴泾第二发电有限公司1号机组C检修项目总结
一、 工程概述
1、项目情况说明
1、上海吴泾第二发电有限责任公司#1机组于2001年5月投产运营至今20年.此机组为600MW亚临界燃煤发电机组。三大主机分别为上海锅炉厂、上海汽轮机厂、上海电机厂制造。本工程的主机中,汽轮机为上海汽轮机有限公司制造的四缸四排汽、单轴凝气式汽轮机。发电机组由上海电机厂有限公司制造的QFSN-600-2型水氢汽轮发电机。
2、本次检修项目主要涉及:汽机主机高压自动主汽门及调门、汽动给水泵A、汽轮机油系统,汽轮机水泵类;热控专业气动调阀、电磁阀;电气专业发电机系统、机侧高、低压电动机、6kV变压器、400V母线、发变组保护屏、二位置阀门检修调试等工作。
项目部组织结构及各专业检修人员统计
项目经理  | 陈礼明  | 项目总工  | 李梁华  | 项目副书记  | /  | |||
质保  | /  | 质 检  | 陆家青  | 安 全 员  | 袁振华  | |||
管 理 员  | 顾家英  | 机化负责  | 杨志钢  | 电气负责  | 陆家青  | |||
锅炉负责  | /  | 热控负责  | 李梁华  | 燃环负责  | 秦学东  | |||
部门  | 本部  | 机化  | 电气  | 燃环  | 热控  | 焊接中心  | 服务中心  | 合计  | 
类别  | ||||||||
职工  | 5  | 13  | 18  | 2  | 6  | /  | /  | 44  | 
定向生  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | |
外借工  | /  | 27  | 4  | 21  | /  | /  | /  | 52  | 
合计  | 5  | 40  | 22  | 23  | 6  | /  | /  | 96  | 
2、项目工期及范围
项目名称  | #1机组C级检修  | 检修级别  | C 级  | ||||||||
计划检修工期  | 2020年9月28日——2020年11月27日共60 天  | ||||||||||
实际检修工期  | 2020年9月28日——2020年11月23日共 56天  | ||||||||||
项目范围  | 机化  | 电气  | 锅炉  | 热控  | 燃环  | 金属  | 脚手  | 保温  | |||
部分  | √  | √  | □  | √  | √  | □  | □  | □  | |||
全部  | □  | □  | □  | □  | □  | □  | □  | □  | |||
无项目  | □  | □  | √  | □  | □  | √  | √  | √  | |||
二、 关键节点完成情况
序号  | 节点内容  | 计划日期  | 完成日期  | 
1  | 检修开工  | 9月28日  | 9月28日  | 
2  | 盘车停运,主机检修开工  | 9月30日  | 9月30日  | 
3  | 循泵2大修  | 10月4日  | 10月4日  | 
4  | 水、油、气各系统试运  | 11月10日  | 9月28日  | 
5  | 盘车试运  | 11月13日  | 11月13日  | 
6  | 中压主汽门抢修  | 11月16日  | 11月16日  | 
7  | 锅炉点火  | 11月22日  | 11月22日  | 
8  | 并网  | 11月23日  | 11月23日  | 
三、 启动、运行情况
次数  | 启动日期  | 并网日期  | 原因分析  | 
一次  | 11月22日  | 11月23日  | /  | 
四、 设备试转、并网及保驾期间重大缺陷统计
序号  | 专业  | 缺陷内容  | 原因分析  | 
1  | /  | 无  | /  | 
五、 机组运行后总体情况
修前重大缺陷  | 修后情况  | 
1、主机#3轴承修前瓦温较高;  | 1. 主机3号轴瓦更换耐高温乌金;  | 
2、高压调门GV4阀杆弯曲度超标;  | 2. 高压调门GV4更换阀芯阀杆组件,保证配合间隙;  | 
3、盘车主动轮单级卷边;  | 3. 更换盘车主动轮,调整啮合间隙;  | 
4、顶轴油滤网经过长期运行滤网垃圾堵塞较为严重;  | 4. 清洗顶轴油滤网,保证油路顺畅;  | 
5、给泵C中间抽头逆止门,过热减温逆止门运行中垃圾混入,阀芯阀座吹损;  | 5. 更换给泵C中间抽头逆止门,过热减温逆止门运阀芯阀座;  | 
6、低压缸隔热罩有焊缝脱落;  | 6.低压缸隔热罩有多处焊缝脱落,后对裂纹处重新堆焊打磨;  | 
7、高压调门疏水法兰处GV1经过探伤检查后,发现一道长约30mm的裂纹  | 7.高压调门疏水法兰处GV1在裂纹处选用相应材质的焊料重新堆焊打磨,再次做探伤检测验收合格;  | 
8、400V汽机1A段下属机变1A开关分闸带灯按钮操作有时开关不能可靠分闸。  | 8.400V汽机1A段下属机变1A开关分闸带灯按钮操作有时开关不能可靠分闸。原因分析为带灯按钮弹簧机构老化致使接点动作时接触不良。现已更换由江阴长江电器有限公司生产的LA38型带灯绿色按钮,经多次分闸测试,按钮动作正确可靠。  | 
9、400V汽机1A段下属“保安1A段工作”开关手柄放置孔外部塑料发现有发热灼伤痕迹。  | 9.400V汽机1A段下属“保安1A段工作”开关手柄放置孔外部塑料发现有发热灼伤痕迹。经仔细检查400V开关本体底部和触头,以及A相灭弧室内部,均未发现过热发热痕迹,开关机构良好、手动和电动分合闸动作正确且绝缘良好。以此推断可能原因为设备安装初期该放置孔塑料护套在安装前受热灼伤所致。现开关手柄能正常放置,开关动作不受任何影响。建议在运行过程中加强监视,可暂不予以处理。  | 
10、400V综合1段压变仓内SS-88/4型时间继电器塑料框脆化开裂  | 10.400V综合1段压变仓内SS-88/4型时间继电器塑料框脆化开裂。原因分析为电路板结构的时间继电器在长期受电运行过程中,由于发热引起外部塑料框架脆化,在外力作用下容易引起碎裂现象。现已更换下述备品继电器,由许继电气公司生产的SS-88/4型时间继电器更换为由耐电集团生产的同类型时间继电器,且继电器引脚接点一致并校验合格。  | 
11、综合变1、化变1低压侧零序CT二次线未一点接地。  | 11.综合变1、化变1低压侧零序CT二次线未一点接地。可能为设备安装初期遗漏所致。电流互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、击穿,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。为此,必须一点接地。现已在CT二次电流端子一端引黄绿线可靠接地,接地前CT绝缘良好。  | 
12、主变1冷却器控制柜内发现中间继电器有多处辅助接点损坏、脱落等现象。  | 12.主变1冷却器控制柜内发现接触器及其辅助接点有多处损坏、脱落等现象。原因分析为冷却器控制柜自安装至今已运行多年,在电流热效应的作用以及外界环境温度的共同作用下塑料部分会逐渐老化,塑料辅助接点会变脆易裂,甚至脱落失效。现已更换备品并调试完成。  | 
13、主机侧瓦温存在损坏现象,11瓦瓦温已经损坏,并用了备用芯  | 13.3瓦、10瓦,11瓦瓦温已经更换备品  | 
14、ASTOPC电磁阀防爆盒缺少螺丝、电缆无蛇皮管直接入箱  | 14.ASTOPC电磁阀防爆盒已配齐螺丝、电缆已套上蛇皮管直接入箱  | 
15、机测阀门、开关、变送器等部分需要调整  | 15.机测阀门、开关、变送器等偏差已调整  | 
16、电除尘承压绝缘子积灰  | 电除尘器32只灰斗全部清灰  | 
17、电除尘进口均布板磨损  | 17.所有承压绝缘子清擦  | 
18、电除尘阴极振打减速机磁轴积灰严重  | 18.A、B、C、D侧进口均布板检查检修  | 
19、电除尘壳体破损铁板加固焊接处理  | 19.电除尘阴极振打磁轴检查并清擦  | 
六、 文件包(注:三级验收为无文件包规定情况下的质量控制方式)
部门  | 文件包(技术资料)  | 质量检验  | |
H点  | W点  | ||
机化  | 13/8  | 42  | 42  | 
电气  | 40/147  | 367  | 269  | 
锅炉  | /  | /  | /  | 
热控  | 12/0  | 336  | 481  | 
燃环  | 0/7  | 57  | 7  | 
焊接  | /  | /  | /  | 
合计  | 65/162  | 802  | 799  | 
七、 不符合项情况(注:其他为甲方开出的在工艺、技术纪律、文明生产等方面的不符合项)
部门 类别  | 机化  | 电气  | 锅炉  | 热控  | 燃环  | 金属  | 合计  | 
不符合项  | 4  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
其他  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | /  | 
八、 安全
1、安全违章统计
华能玉环电厂2C检修项目  | 违章数  | |
外部  | 内部  | |
考核单  | /  | /  | 
停工单  | /  | /  | 
整改单  | /  | 1  | 
2、安全网络活动
2.1.开工阶段组织各专业进行入场安全管理和外包单位入场安全管理。进行安全教育,资格审查,工器具的合格证、有效期审查。学习吴泾二期安全红线肯考核条例、学习市经委安全工作提示等学习。
2.2.2020年10月9日,对现场工器具进行专项检查。起重工器具摆放整齐、合格证在有效期内;
2.3.2020年10月12日,对循泵房现场进行检查。循泵房检修区域无工作时,现场杂物较多,拆下的物件摆放杂乱,未做到工完料净场地清,故开出一张整改单即日整改。
2.4.2020年10月19日,吴泾二期1C修项目部,针对吴泾热电厂10月16日的事故进行了专项学习。全体参修人员分批次在检修项目部学习事故快报,并对检修以来工作中存在的习惯性违章行为作了自我剖析。
2.5. 2020年10月28日,吴泾二期1C修项目部,检查电除尘现场。现场人员持有毒有害作业证进入电除尘内部工作,出入表填写完整。
3、存在的不足与改进
3.1. 次外包人员进场较为仓促、分散,人员素质参差不齐,自我保护意识较差,对入场手续办理工作带来了不便。
3.2. 现场监护人履职不到位,无论是受限空间还是高处作业及起重作业现场,或多或少都存在敷衍现象。
4、亮点及建议
4.1.实行标准化检修的管理方式,现场开工会、现场收工会、区域化管理、不定期厂部安全联合检查制度等规定的实施,安全文明管理要求没有丝毫放松。
4.2.本次外包人员进场较为仓促、分散,但各级安全管理监督情况较好,均可控安全完成。
九、 质量
1、质量违章统计
华能玉环电厂2C检修项目  | 违章数  | |
外部  | 内部  | |
考核单  | /  | /  | 
停工单  | /  | /  | 
整改单  | /  | 1  | 
2、QC网络活动
2.19月29日,项目部QC成员召开首次会议。组织学习“施工计划”、“检修管理手册”,学习吴泾电厂文件包填写注意事项,明确了H点、W点验收签字规定及流程,要求各QC负责人管好本专业的QC人员,及时做好质检点的汇总统计。
2.210月6日,项目部进行QC网络活动,重点是联合对检修现场汽机、电气部分工作区域作了检修工艺、文件包执行专项检查。检查文件包时发现一些问题,要求各专业再进行自查并整改。
2.310月13日,项目部进行QC网络活动,现场检查检修工艺、文件包执行,执行良好,检查过程中,对机务工作负责人进行了量具未写编号等注意事项的提醒
3、存在的不足与改进
3.1 专业部分工作负责人缺乏细致,检查未做到全覆盖,检修中验收点未能及时更新
3.2 队伍工作负责人及工作人员加强资质审核,尤其是电气等专业性较强的工作,必须由有一定工作经验的人员参修,减少现场的质量风险和隐患
3.3 本次检修业主方对质量文件使用要求较低,在这种情况下更要加强质量内控的要求。加强质检点的自定以及技术文件的自制和执行。各专业质检人员要深入学习公司质量管理要求,明确自身职责,加强现场监督。
4、亮点及建议
4.1 本质量方面专业全覆盖,体现出全体对质量意识、认真态度的提高。
4.2 检修过程中,各专业认真负责,多次发现未列入检修项目内的设备隐患并修复,体现出高度主人翁精神。
十、 分包管理
1、分包统计
序号  | 专业  | 分包项目  | 中标分包单位  | 
1  | 机化 燃环  | 1号机C级检修本体、管阀、油系统等全分包  | 上海郑达机电设备工程有限公司  | 
2  | 燃环  | 1号机C级检修炉内升降平台拆装  | 江苏宏华建设工程有限公司  | 
3  | 燃环  | 1号机C级检修电除尘检修  | 上海环昱建设集团有限公司  | 
2、 分 包 评 价(请按照《工程承包商管理规定》中的《年度工程承包商综合评定汇总表》要求进行填写)
序号  | 专业  | 分包队伍  | 工期  | 安全  | 环境保护  | 质量  | 服务  | 实际 得分  | 
1  | 机化  | 上海郑达机电设备工程有限公司  | 23  | 20  | 13  | 20  | 9  | 85  | 
2  | 燃环  | 江苏宏华建设工程有限公司  | 24  | 20  | 13  | 22  | 9  | 88  | 
3  | 燃环  | 上海宏华建设集团有限公司  | 24  | 20  | 13  | 22  | 9  | 88  | 
十一、 车辆使用统计
车型  | 卡车(数量/吨)  | 汽车吊  | 工程车  | 公务车  | 大客车  | 备注  | |
次数  | 往  | 返  | |||||
车次  | 1/10T  | 1/30T  | /  | /  | 2  | 2  | /  | 
十二、 存在的问题与值得推广的经验
1、总结问题与不足
1.1 检修二级进度中的关键工作进度控制较好,但非人员流动较大,对进厂手续、交接工作带来不便。
1.2 文件包执行过程中存在填写不及时、不规范、甚至越点作业等情况,需进一步加强管理及考核力度。
1.3 外包单位的人员技术力量、能力不足,有外包人员甚至不能胜任该项工作,对施工安全、质量、进度均带来一定程度的影响。
2、本次检修中值得推广的经验(安全、质量、进度、服务、效率、技术、管理等方面)
2.1 现场文明生产工作较上次检修有较大提高,一方面体现出标准化检修的规范性,另一方面也提升了检修人员的质量意识,取得良好效果。
2.2 合理安排项目优先级,检修高峰期人员得以调整。
            


